Strong/Weak US Sectors/Stocks for Feb 3rd 2006
Strong US Sectors (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
MG130 Metals & Mining B30 B13 1.13 (1.30)
MG770 Transportation B29 B29 0.89 (0.93)
MG620 Manufacturing B34 B12 0.58 (0.48)
MG710 Leisure B11 B13 0.52 (0.26)
MG830 Electronics B12 B12 0.52 (0.52)
Weak US Sectors (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
MG340 Food & Beverage B10 C1 -0.11 (-0.11)
MG910 Utilities B85 B10 -0.11 (-0.04)
Strong US Stocks (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
CIEN Ciena Corporation B19 B20 3.08 (3.54)
ATI Allegheny Technologies B30 B12 3.02 (3.18)
AMD Advanced Micro Devices B33 B37 2.94 (2.71)
Q Qwest Communications Intl B27 B19 2.29 (2.48)
MNST Monster Worldwide Inc B32 B36 2.11 (1.60)
Weak US Stocks (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
VC Visteon Corporation D13 D17 -3.26 (-3.50)
THC Tenet Healthcare Corp D19 D22 -2.60 (-2.58)
XMSR Xm Satellite Radio D16 D17 -1.97 (-1.52)
LBTYA Liberty Global Inc D10 D16 -1.61 (-1.09)
APOL Apollo Group Inc D28 D8 -1.47 (-1.82)
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
MG130 Metals & Mining B30 B13 1.13 (1.30)
MG770 Transportation B29 B29 0.89 (0.93)
MG620 Manufacturing B34 B12 0.58 (0.48)
MG710 Leisure B11 B13 0.52 (0.26)
MG830 Electronics B12 B12 0.52 (0.52)
Weak US Sectors (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
MG340 Food & Beverage B10 C1 -0.11 (-0.11)
MG910 Utilities B85 B10 -0.11 (-0.04)
Strong US Stocks (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
CIEN Ciena Corporation B19 B20 3.08 (3.54)
ATI Allegheny Technologies B30 B12 3.02 (3.18)
AMD Advanced Micro Devices B33 B37 2.94 (2.71)
Q Qwest Communications Intl B27 B19 2.29 (2.48)
MNST Monster Worldwide Inc B32 B36 2.11 (1.60)
Weak US Stocks (RAA based) relative to SP-500
Ticker Name CycleGauge ST CG RAA
VC Visteon Corporation D13 D17 -3.26 (-3.50)
THC Tenet Healthcare Corp D19 D22 -2.60 (-2.58)
XMSR Xm Satellite Radio D16 D17 -1.97 (-1.52)
LBTYA Liberty Global Inc D10 D16 -1.61 (-1.09)
APOL Apollo Group Inc D28 D8 -1.47 (-1.82)
<< Home